 
                在 SMTP 交握阶段即可有效辨识滥发、非法、匿名、伪造等发件行为,「有依据、 决定性、高效率」拦截 90% 以上的垃圾邮件;搭配云信誉黑名单、国际黑名单、 DNSRBL、内容权重计算等,为企业带来极高与最佳防护成效。
自我学习、策略比照、黑名单举报、白名单反馈、个人与群组策略制定与黑白名单、 过期未读管理、代理人、隔离不发报告、重送报告、别名与群组合并处理等贴心机制。
本系统提供各种统计图表与排行榜,并可依照组织架构定时发送统计报告给部门领导。
| Spam 防御 | 禁止外发帐号 | 个人黑名单 | 个人管理 | 
| 云信誉黑白名单 | 禁止对外通信帐号 | 群组白名单 | 隔离查找 | 
| RBL 国际黑名单 | 仅允许发特定帐号 | 群组黑名单 | 重送报告 | 
| SMTP DDoS 攻击防御 | 不允许发特定帐号 | 系统白名单 | 代理人 | 
| SMTP 字典攻击防御 | 保护帐号 | 系统黑名单 | 病毒扫描 | 
| SMTP 字典攻击延迟反制 | 锁定帐号 | 反馈/同意黑名单 | 病毒与恶意软件防御机制 | 
| 滥发发信行为防御 | 贵宾帐号 | 反馈/同意白名单 | 病毒引擎及数据库定期更新 | 
| 非法发信行为防御 | 私用帐号 | 反馈/同意主题过滤 | 删除、隔离、移除附件 | 
| 匿名发信行为防御 | 仅允许内部接收管制 | 反馈/同意主题放行 | 通知信 | 
| 内容过滤分析引擎 | 禁止内部接收管制 | 举报/自动生效黑名单 | 周期报表 | 
| 直接投递 | 通讯录放行外发通讯录 | 举报/自动生效主题过滤 | 管理维护 | 
| 全数字帐号 | 特定用户名单 | 处理模式 | 策略比照 | 
| 随机数帐号 | 拒绝往来 | 标题观察 | 策略评分 | 
| 随机数发信软件 | 限制转发次数 | 主题标记 | 个别策略 | 
| 群组投递 | 限制标题字符 | 隔离发报告 | 集群管理 | 
| 密件投递 | 限制标题数目 | 隔离不发报告 | 邮件日志 | 
| 异常时间标记 | 限制收件人数 | 拒绝退信 | 系统日志 | 
| 通信管制 | 主题/错误信息放行 | 沉默删除 | 安全日志 | 
| 本机收信帐号 | 主题/内容/附件过滤 | 隔离管理 | 队列管理 | 
| 收信专用帐号 | 名单管理 | 保留天数 | 多维备份还原 | 
| 内部收信专用帐号 | 个人白名单 | 隔离报告 | 弹性权限管理 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                